Thomas-Muenz
У нашій системі з’явилася нова пропозиція Томас-Муенца - мережа магазинів мультибрендових магазинів власних брендів, які представляють широкий асортимент взуття та аксесуарів для різних способу життя.
Країни
Типи трафіку Thomas-Muenz
Таблиця Thomas-Muenz
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Оплата замовлення (без купона) Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
2 | Active | Порядок денний (передача кешбеку) без промокоду Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
3 | Active | Порядок оплати (купівельний трафік) з промокодом Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 5.0 % | |
4 | Active | Замовлення (з купоном) Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
5 | Active | Порядок оплати (купівельний трафік) без промокоду Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 6.0 % |
Популярні офери в категорії Інтернет-магазини
ГГСЕЛЬ
eCPC: 5.36
CR: 12.5%
Рівень кухні
eCPC: 3.04
CR: 0.02%
Альпінабук
eCPC: 2.73
CR: 0.18%
Дянь.ру
eCPC: 3.06
CR: 0.5%
Шефмаркет
eCPC: 3.97
CR: 0.0%
ТВИТНУТЬ
eCPC: 1.78
CR: 1.2%